• YARIM ALTIN
    9.735,00
    % 0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2068
    % 0,30
  • € EURO
    36,7672
    % 0,92
  • £ POUND
    44,3202
    % 0,70
  • ¥ YUAN
    4,8271
    % 0,50
  • РУБ RUBLE
    0,3413
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3423231,243
    % 0,06
  • BIST 100
    9.724,50
    % -0,42

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,15 -0.09 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.317,77 0.02 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.314,40 -0.17 18:10
BIST 100 9.699,85 -0.42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.703,18 -0.42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.701,21 -0.42 18:10
BIST 100-30 17.529,32 0.07 18:10
BIST 30 10.584,47 -0.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.830,38 -0.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.586,64 -0.61 18:10
BIST 50 8.556,49 -0.46 18:10
50-30 8.028,15 0.34 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.780,71 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.025,12 0.34 18:10
500 11.196,07 -0.36 18:10
ADANA 59.523,11 -1.88 18:10
ALTIN TAHVILI 6.916,91 1.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.759,35 1.3 18:05
ANA 30.383,46 -0.61 18:10
ANKARA 17.393,18 -0.02 18:10
ANTALYA 10.077,26 0.17 18:10
ARACI KURUMLAR 44.438,74 -0.01 18:10
AYDIN 5.068,77 -0.57 18:10
BALIKESIR 9.615,12 -2.13 18:10
BANKA 13.878,76 -0.53 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.497,94 -0.7 18:10
BILISIM 4.761,41 -0.01 18:10
BURSA 14.326,78 0.08 18:10
DENIZLI 7.465,83 0.06 18:10
ELEKTRIK 499,80 0.62 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.815,89 -2.3 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.482,97 -1.15 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.482,97 -1.15 18:10
GERI ALIM 9.588,58 -0.58 18:10
GIDA ICECEK 11.795,01 0.66 18:10
HALKA ARZ 90.313,95 0.6 18:10
HIZMETLER 9.404,85 -0.61 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.060,25 0 18:10
ILETISIM 2.302,24 -2.26 18:10
INSAAT 11.721,43 -2.47 18:10
ISTANBUL 12.926,51 -0.09 18:10
IZMIR 14.457,72 -0.67 18:10
KATILIM 100 8.998,02 -0.39 18:10
KATILIM 30 9.290,15 -0.47 18:10
KATILIM 50 9.218,55 -0.42 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.273,85 -0.39 18:10
KATILIM TEMETTU 10.284,82 -0.8 18:10
KATILIM TUM 9.429,11 -0.44 18:10
KAYSERI 32.101,48 -1.82 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.497,98 -0.33 18:10
KOBI SANAYI 24.889,20 -1.35 18:10
KOCAELI 23.820,05 -0.21 18:10
KONYA 8.692,70 0.54 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.236,44 -0.05 18:10
LIKIT BANKA 12.294,86 -0.44 18:10
MADENCILIK 6.591,60 -3.63 18:10
MALI 11.516,89 -0.35 18:10
MANISA 3.756,63 -0.2 18:10
MENKUL KIYM YO 3.485,60 -0.17 18:10
METAL ANA 16.639,00 -0.75 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.393,38 0.16 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.264,71 -0.33 18:10
SIGORTA 60.275,34 0.64 18:10
SINAI 12.912,38 -0.24 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.913,47 -0.24 18:10
SPOR 2.936,71 -0.3 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,54 -0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.156,47 0.09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.319,89 -0.43 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.494,10 -0.36 18:10
TAS TOPRAK 13.375,46 0.17 18:10
TEKIRDAG 45.590,60 0.11 18:09
TEKNOLOJI 13.509,34 -0.11 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.563,26 -0.09 18:10
TEKSTIL DERI 3.565,84 -0.4 18:10
TEMETTU 10.505,47 -0.42 18:10
TEMETTU 25 13.571,07 -0.45 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.572,10 -0.39 18:10
TICARET 23.919,27 -1.03 18:10
TUM 11.261,74 -0.38 18:10
TUM-100 35.060,52 -0.28 18:10
TURIZM 1.304,64 0.43 18:10
ULASTIRMA 34.654,83 0.42 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,74 -0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.143,61 0.13 17:25
YILDIZ 10.536,01 -0.37 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.663,07 -0.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 873,91 -0.1 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.729,58 0.92 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.116,63 -0.33 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 989,52 -1.8 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 878,38 -0.63 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,77 0.67 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,55 -0.19 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.696,80 -0.5 18:10